「渋谷 貸し会議室」で検索するとあまりにも多く検索結果が出てくるので、ひと目で新宿の貸し会議室が比較できるように、収容人数別にまとめました。
Google検索で3ページ目までの、駅から徒歩10分で行ける、貸し会議室・レンタルスペースの部屋数は288件でした。渋谷は駅近が多い印象です。
価格は比較しやすいよう1時間あたりの最安値と最高値を記載しています。最安値はキャンペーンやパック割などで割り引かれた金額です。最高値は休日割増価格や通常価格が多いです。
順番は検索結果順で2015年6月4日現在の結果です。※間違いやキャンペーン終了などありましたらご連絡頂けましたら修正いたします。プロジェクター、スクリーン、マイクの単位は円です。
目次
渋谷 貸し会議室・レンタルスペース 1人〜10人収容
※スマホ・タブレットは横スクロール
会社 | 会議室名 | 出口からの距離 | 収容人数 | 広さ㎡ | 1時間最安値(¥) | 1時間最高値(¥) | プロジェクター | スクリーン | マイク | ネット回線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esta渋谷 | roomF | JR渋谷駅(ハチ公口)より徒歩3分 | 2 | 5.5 | 2,700 | 3,780 | 5,400 | ‐ | ‐ | ○ |
Esta渋谷 | roomG | JR渋谷駅(ハチ公口)より徒歩3分 | 2 | 5.5 | 2,700 | 3,780 | 5,400 | ‐ | ‐ | ○ |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 Esta渋谷 RoomF | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩3分 | 2 | 5.5 | 2,700 | 3,780 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 Esta渋谷 RoomG | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩3分 | 2 | 5.5 | 2,700 | 3,780 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
アットビジネスセンター渋谷 | 303号室 | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩6分 | 4 | 9 | 1,297 | 1,441 | 5,400 | 5,400 | ‐ | ○ |
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 | 303号室 A | 渋谷駅(東口)より徒歩2分 | 4 | 7 | 1,544 | 1,715 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 | 303号室 B | 渋谷駅(東口)より徒歩2分 | 4 | 7 | 1,544 | 1,715 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
Spacee | 渋谷 格安ワンコイン貸会議室 A Wi-Fi有り 4名用室 | JR渋谷駅徒歩8分 | 4 | 8 | 400 | 800 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
Spacee | 渋谷 ワンコイン貸会議室 1時間500円〜の格安レンタルスペース | JR渋谷駅徒歩1分 | 4 | 5 | 500 | 1,500 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 | 304号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩2分 | 6 | 18 | 2,592 | 2,880 | 5,400 | 3,240 | ‐ | ○ |
TKP渋谷カンファレンスセンター | ミーティングルーム1B | 渋谷駅(東口)より徒歩3分 | 6 | 13 | 4,860 | ‐ | 12,960 | 5,400 | 2,160 | 5,400 |
Spacee | 渋谷駅近 東急ハンズ前 ワンコイン貸会議室A | JR渋谷駅徒歩5分 | 6 | 21 | 500 | 1,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Spacee | 渋谷 ワンコイン会議室 宮益坂 渋谷駅徒歩3分 | JR渋谷駅徒歩3分 | 6 | 18 | 500 | 1,500 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Spacee | 渋谷 レンタルスペース Connecting The Dots 会議スペース | JR渋谷駅徒歩3分 | 6 | 8 | 1,080 | ‐ | 1,166 | ‐ | ‐ | ○ |
Spacee | 渋谷 レンタル会議室 Connecting The Dots 会議室1 | JR渋谷駅徒歩3分 | 6 | 8 | 1,296 | ‐ | 1,080 | ‐ | ‐ | ○ |
Spacee | 渋谷 レンタル会議室 Connecting The Dots 会議室2 | JR渋谷駅徒歩3分 | 6 | 8 | 1,296 | ‐ | 1,080 | ‐ | ‐ | ○ |
Connecting The Dots | 小会議室 | JR渋谷駅(ハチ公口)徒歩3分 | 6 | ‐ | 1,200 | ‐ | 1,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
Creative Lounge MOV | ミーティングルーム2 | 「渋谷駅」と2F連絡通路で直結 | 6 | 14.77 | 5,400 | ‐ | ※40インチモニター付属 | ‐ | 10,800 | ‐ |
アットビジネスセンター渋谷 | 401号室 | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩6分 | 8 | 23 | 2,878 | 3,198 | 5,400 | 5,400 | ‐ | ○ |
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 | 306号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩2分 | 8 | 25 | 3,384 | 3,760 | 5,400 | 3,240 | 3,240 | ○ |
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 | 307号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩2分 | 8 | 16 | 3,394 | 3,771 | 5,400 | 3,240 | ‐ | ○ |
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 | 308号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩2分 | 8 | 16 | 3,394 | 3,771 | 5,400 | 3,240 | ‐ | ○ |
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 | 309号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩2分 | 8 | 16 | 3,394 | 3,771 | 5,400 | 3,240 | ‐ | ○ |
銀座ルノアール | 2号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩1分 | 8 | 11 | 1,440 | 1,510 | 1,950 | ‐ | ‐ | ○ |
銀座ルノアール | 3号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩1分 | 8 | 15 | 1,440 | 1,510 | 1,950 | ‐ | ‐ | ○ |
AP渋谷道玄坂 | L | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩1分 | 8 | 16.92 | 4,536 | 5,400 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | ○ |
AP渋谷道玄坂 | M | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩1分 | 8 | 16.16 | 4,536 | 5,400 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | ○ |
Spacee | 渋谷駅近 道玄坂 ワンコイン貸会議室A | JR渋谷駅徒歩5分 | 8 | 21 | 500 | 1,200 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Spacee | 渋谷駅近 区役所前 ワンコイン貸会議室A | JR渋谷駅徒歩10分 | 8 | 21 | 500 | 1,200 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
Spacee | 渋谷 格安ワンコイン貸会議室 A Wi-Fi有り 6名用室 | JR渋谷駅徒歩8分 | 8 | 15 | 500 | 1,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
Esta渋谷 | roomA | JR渋谷駅(ハチ公口)より徒歩3分 | 8 | 13.3 | 5,400 | 6,480 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
Esta渋谷 | roomC | JR渋谷駅(ハチ公口)より徒歩3分 | 8 | 13.3 | 5,400 | 6,480 | 5,400 | ‐ | ‐ | ○ |
Esta渋谷 | roomJ | JR渋谷駅(ハチ公口)より徒歩3分 | 8 | 10 | 4,104 | 5,184 | 5,400 | ‐ | ‐ | ○ |
Esta渋谷 | roomE | JR渋谷駅(ハチ公口)より徒歩3分 | 8 | 11 | 4,320 | 5,400 | 5,400 | ‐ | ‐ | ○ |
Creative Lounge MOV | ミーティングルーム1 | 「渋谷駅」と2F連絡通路で直結 | 8 | 14.66 | 6,480 | ‐ | ※40インチモニター付属 | ‐ | 10,800 | ‐ |
Creative Lounge MOV | ミーティングルーム3 | 「渋谷駅」と2F連絡通路で直結 | 8 | 14.17 | 6,480 | ‐ | ※40インチモニター付属 | ‐ | 10,800 | ‐ |
Creative Lounge MOV | ミーティングルーム4 | 「渋谷駅」と2F連絡通路で直結 | 8 | 14.17 | 6,480 | ‐ | ※40インチモニター付属 | ‐ | 10,800 | ‐ |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 AP渋谷・道玄坂 L | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩1分 | 8 | 16.92 | 4,536 | 5,400 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | 2,160 |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 AP渋谷・道玄坂 M | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩1分 | 8 | 16.92 | 4,536 | 5,400 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | 2,160 |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 Esta渋谷 RoomA | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩3分 | 8 | 13.3 | 5,400 | 6,480 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 Esta渋谷 RoomC | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩3分 | 8 | 13.3 | 5,400 | 6,480 | 5,400 | ‐ | ‐ | ○ |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 Esta渋谷 RoomJ | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩3分 | 8 | 10 | 4,104 | 5,184 | 5,400 | ‐ | ‐ | ○ |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 Esta渋谷 RoomE | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩3分 | 8 | 11 | 4,320 | 5,400 | 5,400 | ‐ | ‐ | ○ |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 AP渋谷 H | JR渋谷駅より徒歩1分 | 9 | 17.71 | 5,508 | 6,588 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | 2,160 |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 AP渋谷 I | JR渋谷駅より徒歩1分 | 9 | 19.09 | 5,508 | 6,588 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | 2,160 |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 AP渋谷 J | JR渋谷駅より徒歩1分 | 9 | 18.37 | 5,508 | 6,588 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | 2,160 |
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 | 310号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩2分 | 10 | 22 | 2,880 | 3,200 | 5,400 | 3,240 | 3,240 | ○ |
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 | 310号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩2分 | 10 | 22 | 2,880 | 3,200 | 5,400 | 3,240 | 3,240 | ○ |
T’s渋谷フラッグカンファレンスセンター | Room8F | 渋谷駅徒歩5分 | 10 | 14 | 4,320 | ‐ | 無料 | 無料 | 無料 | ○ |
銀座ルノアール | 1号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩1分 | 10 | 14 | 1,440 | 1,510 | 1,950 | ‐ | ‐ | ○ |
AP渋谷道玄坂 | F | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩1分 | 10 | 19.74 | 5,508 | 6,480 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | ○ |
FORUM8 | 505会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 10 | 28 | 3,667 | 4,750 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 772会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 10 | 29 | 3,667 | 4,750 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
Shibuya Hikarie | Hikarie カンファレンスB | 「渋谷駅」と2F連絡通路で直結 | 10 | 34 | 6,000 | 7,333 | 無料 | 無料 | ‐ | ‐ |
Creative Lounge MOV | ミーティングルーム7 | 「渋谷駅」と2F連絡通路で直結 | 10 | 30.05 | 10,800 | ‐ | ※70インチモニター付属 | ‐ | 10,800 | ‐ |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 AP渋谷・道玄坂 F | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩1分 | 10 | 19.74 | 5,508 | 6,480 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | 2,160 |
バリュー貸会議室 | レンタルスペース 渋谷901 | JR渋谷駅より徒歩5分 | 10 | 28.58 | 2,980 | 2,292 | ○ | ○ | ‐ | ○ |
渋谷 貸し会議室・レンタルスペース 11人〜20人収容
会社 | 会議室名 | 出口からの距離 | 収容人数 | 広さ㎡ | 1時間最安値(¥) | 1時間最高値(¥) | プロジェクター | スクリーン | マイク | ネット回線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 | 401号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩2分 | 12 | 24 | 3,889 | 4,321 | 5,400 | 3,240 | 3,240 | ○ |
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 | 501号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩2分 | 12 | 25 | 4,321 | 4,801 | 5,400 | 3,240 | 3,240 | ○ |
TKPガーデンシティ渋谷 | カンファレンスルームC | 渋谷駅(東口)より徒歩3分 | 12 | 18.6 | 7,250 | ‐ | 12,960 | 5,400 | 2,160 | 5,400 |
TKP渋谷カンファレンスセンター | ミーティングルーム9A | 渋谷駅(東口)より徒歩3分 | 12 | 33.1 | 5,940 | ‐ | 12,960 | 5,400 | 2,160 | 5,400 |
TKP渋谷カンファレンスセンター | ミーティングルーム9B | 渋谷駅(東口)より徒歩3分 | 12 | 17.9 | 5,130 | ‐ | 12,960 | 5,400 | 2,160 | 5,400 |
TKP渋谷カンファレンスセンター | ミーティングルーム9E | 渋谷駅(東口)より徒歩3分 | 12 | 18.5 | 5,130 | ‐ | 12,960 | 5,400 | 2,160 | 5,400 |
TKP渋谷カンファレンスセンター | ミーティングルーム9F | 渋谷駅(東口)より徒歩3分 | 12 | 17.2 | 5,130 | ‐ | 12,960 | 5,400 | 2,160 | 5,400 |
TKP渋谷カンファレンスセンター | ミーティングルーム9G | 渋谷駅(東口)より徒歩3分 | 12 | 19.3 | 5,130 | ‐ | 12,960 | 5,400 | 2,160 | 5,400 |
TKP渋谷カンファレンスセンター | ミーティングルーム9H | 渋谷駅(東口)より徒歩3分 | 12 | 19.6 | 5,130 | ‐ | 12,960 | 5,400 | 2,160 | 5,400 |
銀座ルノアール | 4号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩1分 | 12 | 18 | 1,440 | 1,510 | 1,950 | ‐ | ‐ | ○ |
銀座ルノアール | 5号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩1分 | 12 | 24 | 1,440 | 1,510 | 1,950 | ‐ | ‐ | ○ |
カフェ・ミヤマ 渋谷公園通り店 | 2号室 | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩3分 | 12 | 16 | 2,160 | 2,270 | 2,470 | ‐ | ‐ | ○ |
カフェ・ミヤマ 渋谷公園通り店 | 2号室 | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩3分 | 12 | 15 | 2,160 | 2,270 | 2,470 | ‐ | ‐ | ○ |
AP渋谷道玄坂 | E | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩1分 | 12 | 28.55 | 7,344 | 8,640 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | ○ |
AP渋谷道玄坂 | K | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩1分 | 12 | 28.55 | 7,344 | 8,640 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | ○ |
FORUM8 | 405会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 12 | 32 | 3,667 | 4,750 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 720会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 12 | 23 | 3,333 | 4,250 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 992会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 12 | 30 | 3,667 | 4,750 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 1201会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 12 | 27 | 3,667 | 4,750 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 1202会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 12 | 29 | 3,667 | 4,750 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
Spacee | 渋谷 レンタル会議室 Connecting The Dots 大会議室 | JR渋谷駅徒歩3分 | 12 | 15 | 2,700 | ‐ | 1,080 | ‐ | ‐ | ○ |
Connecting The Dots | 大会議室 | JR渋谷駅(ハチ公口)徒歩3分 | 12 | ‐ | 2,500 | ‐ | 1,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
シブヤ・ネクサス | ROOM‐301 | 渋谷駅徒歩5分 | 12 | 16 | 4,000 | ‐ | 5,000 | 1,000 | 2,000 | ‐ |
Creative Lounge MOV | ミーティングルーム8 | 「渋谷駅」と2F連絡通路で直結 | 12 | 21.44 | 8,640 | ‐ | ※52インチモニター付属 | ‐ | 10,800 | ‐ |
Creative Lounge MOV | ミーティングルーム9 | 「渋谷駅」と2F連絡通路で直結 | 12 | 22.75 | 8,640 | ‐ | ※70インチモニター付属 | ‐ | 10,800 | ‐ |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 AP渋谷・道玄坂 E | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩1分 | 12 | 28.55 | 7,344 | 8,640 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | 2,160 |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 AP渋谷・道玄坂 K | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩1分 | 12 | 28.55 | 7,344 | 8,640 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | 2,160 |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 渋谷 992 | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩5分 | 12 | 30 | 3,960 | 5,130 | 12,960 | 3,240 | 4,320 | 2,160 |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 AP渋谷 G | JR渋谷駅より徒歩1分 | 12 | 29.93 | 7,344 | 8,640 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | 2,160 |
アットビジネスセンター渋谷 | 506号室 | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩6分 | 15 | 28 | 3,472 | 3,858 | 5,400 | 5,400 | 3,240 | ○ |
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 | 302号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩2分 | 15 | 22 | 3,457 | 3,841 | 5,400 | 3,240 | 3,240 | ○ |
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 | 405号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩2分 | 15 | 28 | 4,629 | 5,143 | 5,400 | 3,240 | 3,240 | ○ |
シブヤ・ネクサス | ROOM‐303 | 渋谷駅徒歩5分 | 15 | 28 | 5,000 | ‐ | 5,000 | 1,000 | 2,000 | ‐ |
シブヤ・ネクサス | ROOM‐304 | 渋谷駅徒歩5分 | 15 | 28 | 5,000 | ‐ | 5,000 | 1,000 | 2,000 | ‐ |
シブヤ・ネクサス | C-ROOM | 渋谷駅徒歩5分 | 15 | 28 | 5,000 | ‐ | 5,000 | 1,000 | 2,000 | ‐ |
シブヤ・ネクサス | F-ROOM | 渋谷駅徒歩5分 | 15 | 28 | 5,000 | ‐ | 5,000 | 1,000 | 2,000 | ‐ |
バリュー貸会議室 | レンタルスペース 渋谷801 | JR渋谷駅より徒歩5分 | 15 | 28.58 | 3,831 | 4,980 | ○ | ○ | ‐ | ○ |
アットビジネスセンター渋谷 | 504号室 | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩6分 | 16 | 37 | 3,703 | 4,114 | 5,400 | 5,400 | 3,240 | ○ |
カフェ・ミヤマ 渋谷公園通り店 | 1号室 | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩3分 | 16 | 25 | 2,160 | 2,270 | 2,470 | ‐ | ‐ | ○ |
FORUM8 | 500会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 16 | 47 | 4,000 | 5,250 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
Shibuya Hikarie | Hikarie カンファレンス貸会議室A | 「渋谷駅」と2F連絡通路で直結 | 16 | 41 | 7,167 | 8,667 | 無料 | 無料 | ‐ | ‐ |
アットビジネスセンター渋谷 | 304号室 | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩6分 | 18 | 38 | 3,832 | 4,258 | 5,400 | 5,400 | 3,240 | ○ |
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 | 301号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩2分 | 18 | 34 | 3,240 | 3,600 | 5,400 | 3,240 | 3,240 | ○ |
TKP渋谷カンファレンスセンター | ミーティングルーム1A | 渋谷駅(東口)より徒歩3分 | 18 | 32.2 | 6,400 | ‐ | 12,960 | 5,400 | 2,160 | 5,400 |
TKP渋谷カンファレンスセンター | ミーティングルーム9C | 渋谷駅(東口)より徒歩3分 | 18 | 27.2 | 6,400 | ‐ | 12,960 | 5,400 | 2,160 | 5,400 |
T’s渋谷フラッグカンファレンスセンター | Room8G | 渋谷駅徒歩5分 | 18 | 30.4 | 6,750 | ‐ | 無料 | 無料 | 無料 | ○ |
AP渋谷道玄坂 | N | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩1分 | 18 | 30.71 | 7,344 | 8,640 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | ○ |
FORUM8 | 501会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 18 | 33 | 4,167 | 5,500 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 512会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 18 | 36 | 4,167 | 5,500 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 804会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 18 | 35 | 4,167 | 5,500 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 1203会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 18 | 35 | 4,167 | 5,500 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 1204会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 18 | 36 | 4,167 | 5,500 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 1205会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 18 | 42 | 4,167 | 5,500 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 1206会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 18 | 46 | 4,167 | 5,500 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 1207会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 18 | 36 | 4,167 | 5,500 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 1208会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 18 | 44 | 4,167 | 5,500 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
Esta渋谷 | roomH | JR渋谷駅(ハチ公口)より徒歩3分 | 18 | 34.2 | 7,020 | 8,100 | ‐ | ‐ | ‐ | ○ |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 AP渋谷・道玄坂 N | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩1分 | 18 | 30.71 | 7,344 | 8,640 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | 2,160 |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 Esta渋谷 RoomH | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩3分 | 18 | 34.2 | 7,020 | 8,100 | 5,400 | ‐ | ‐ | ○ |
Shibuya Hikarie | Hikarie カンファレンスC | 「渋谷駅」と2F連絡通路で直結 | 20 | 58 | 9,167 | 11,000 | 無料 | 無料 | ‐ | ‐ |
バリュー貸会議室 | レンタルスペース 渋谷808 | JR渋谷駅より徒歩5分 | 20 | 38.22 | 4,908 | 6,980 | ○ | ○ | ‐ | ○ |
渋谷 貸し会議室・レンタルスペース 21人〜40人収容
会社 | 会議室名 | 出口からの距離 | 収容人数 | 広さ㎡ | 1時間最安値(¥) | 1時間最高値(¥) | プロジェクター | スクリーン | マイク | ネット回線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKP渋谷カンファレンスセンター | ミーティングルーム9D | 渋谷駅(東口)より徒歩3分 | 24 | 37.1 | 8,370 | ‐ | 12,960 | 5,400 | 2,160 | 5,400 |
T’s渋谷フラッグカンファレンスセンター | Room8A | 渋谷駅徒歩5分 | 24 | 29.4 | 7,830 | ‐ | 無料 | 無料 | 無料 | ○ |
FORUM8 | 402会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 24 | 54 | 5,000 | 6,500 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 502会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 24 | 40 | 5,000 | 6,500 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 507会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 24 | 59 | 5,000 | 6,500 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 665会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 24 | 47 | 5,000 | 6,500 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 1103会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 24 | 54 | 5,000 | 6,500 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
Shibuya Hikarie | Hikarie カンファレンスD | 「渋谷駅」と2F連絡通路で直結 | 24 | 63 | 10,167 | 12,333 | 無料 | 無料 | ‐ | ‐ |
渋谷サンスカイルーム | 5B室 | JR渋谷駅より徒歩4分 | 24 | 48 | 6,750 | 7,920 | 16,200 | 1,080 | 1,080 | 3,240 |
シブヤ・ネクサス | ROOM‐302 | 渋谷駅徒歩5分 | 24 | 40 | 6,000 | ‐ | 5,000 | 1,000 | 2,000 | ‐ |
シブヤ・ネクサス | B-ROOM | 渋谷駅徒歩5分 | 24 | 40 | 6,000 | ‐ | 5,000 | 1,000 | 2,000 | ‐ |
シブヤ・ネクサス | E-ROOM | 渋谷駅徒歩5分 | 24 | 40 | 6,000 | ‐ | 5,000 | 1,000 | 2,000 | ‐ |
Creative Lounge MOV | ミーティングルーム8+9 | 「渋谷駅」と2F連絡通路で直結 | 24 | 44.19 | 17,280 | ‐ | ※70インチモニター付属 | ‐ | 10,800 | ‐ |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 渋谷 1103 | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩5分 | 24 | 54 | 5,400 | 7,015 | 12,960 | 3,240 | 4,320 | 2,160 |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 渋谷 1108 | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩5分 | 24 | 54 | 5,250 | 6,825 | 12,600 | 3,150 | 4,200 | 2,100 |
アットビジネスセンター渋谷 | 302号室 | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩6分 | 27 | 55 | 3,999 | 4,443 | 5,400 | 5,400 | 3,240 | ○ |
TKP渋谷カンファレンスセンター | ミーティングルーム1C | 渋谷駅(東口)より徒歩3分 | 27 | 41.2 | 8,640 | ‐ | 12,960 | 5,400 | 2,160 | 5,400 |
T’s渋谷フラッグカンファレンスセンター | Room8B | 渋谷駅徒歩5分 | 28 | 36.5 | 8,640 | ‐ | 無料 | 無料 | 無料 | ○ |
アットビジネスセンター渋谷 | 505号室 | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩6分 | 30 | 55 | 4,443 | 4,937 | 5,400 | 5,400 | 3,240 | ○ |
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 | 504号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩2分 | 30 | 70 | 5,249 | 5,832 | 5,400 | 3,240 | 3,240 | ○ |
アットビジネスセンター渋谷東口駅前 | 504号室 | 渋谷駅(東口)より徒歩2分 | 30 | 70 | 5,249 | 5,832 | 5,400 | 3,240 | 3,240 | ○ |
TKPガーデンシティ渋谷 | カンファレンスルームB | 渋谷駅(東口)より徒歩3分 | 30 | 46 | 10,870 | ‐ | 12,960 | 5,400 | 2,160 | 5,400 |
AP渋谷道玄坂 | D | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩1分 | 30 | 57.35 | 9,180 | 10,800 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | ○ |
AP渋谷道玄坂 | J | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩1分 | 30 | 57.35 | 9,180 | 10,800 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | ○ |
FORUM8 | 503会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 30 | 46 | 6,000 | 7,750 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 506会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 30 | 47 | 6,000 | 7,750 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 513会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 30 | 46 | 6,000 | 7,750 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 774会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 30 | 48 | 6,000 | 7,750 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 778会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 30 | 45 | 6,000 | 7,750 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
FORUM8 | 807会議室 | JR渋谷駅徒歩5分 | 30 | 44 | 6,000 | 7,750 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 |
シブヤ・ネクサス | (301+302)or(303+304) | 渋谷駅徒歩5分 | 30 | 56 | 8,000 | ‐ | 5,000 | 1,000 | 2,000 | ‐ |
シブヤ・ネクサス | A-ROOM | 渋谷駅徒歩5分 | 30 | 48 | 7,000 | ‐ | 5,000 | 1,000 | 2,000 | ‐ |
シブヤ・ネクサス | D-ROOM | 渋谷駅徒歩5分 | 30 | 48 | 7,000 | ‐ | 5,000 | 1,000 | 2,000 | ‐ |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 AP渋谷・道玄坂 D | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩1分 | 30 | 57.35 | 9,180 | 10,800 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | 2,160 |
バリュー貸会議室 | バリュー貸会議室 AP渋谷・道玄坂 J | 渋谷駅(ハチ公口)より徒歩1分 | 30 | 57.35 | 9,180 | 10,800 | 27,000 | 2,160 | 2,700 | 2,160 |
