「新宿 貸し会議室」で検索するとあまりにも多く検索結果が出てくるので、ひと目で新宿の貸し会議室が比較できるように、収容人数別にまとめました。
Google検索で3ページ目までの、駅から徒歩10分で行ける、貸し会議室・レンタルスペースの部屋数は183件でした。
価格は比較しやすいよう1時間あたりの最安値と最高値を記載しています。最安値はキャンペーンやパック割などで割り引かれた金額です。最高値は休日割増価格や通常価格が多いです。
順番は検索結果順で2016年5月26日現在の結果です。※間違いやキャンペーン終了などありましたらご連絡頂けましたら修正いたします。プロジェクター、スクリーン、マイクの単位は円です。
目次
新宿 貸し会議室・レンタルスペース 1人〜10人収容
※スマホ・タブレットは横スクロール
会社 | 会議室名 | 出口からの距離 | 収容人数 | 広さ㎡ | 1時間最安値(¥) | 1時間最高値(¥) | プロジェクター | スクリーン | マイク | ネット回線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3C貸会議室 | ミーティングルーム6 | JR新宿駅南口・サザンテラス口 徒歩5分 | 4 | 6 | 2500 | 3500 | 3000 | – | – | ○ |
BASE POINT | 2FA・2FB・2FC | JR新宿駅より徒歩11分 | 4 | – | 800 | 1000 | – | – | – | ○ |
知恵の場Office | 会議室1 | JR新宿駅より徒歩6分 | 4 | – | 2000 | – | – | – | – | ○ |
知恵の場Office | 会議室2 | JR新宿駅より徒歩6分 | 4 | – | 1440 | – | – | – | – | ○ |
R3C貸会議室 | ミーティングルーム | JR新宿南口 徒歩3分 | 6 | 9 | 1333 | 3500 | 4000 | – | – | ○ |
R3C貸会議室 | ミーティングルーム3 | JR新宿駅南口・サザンテラス口 徒歩5分 | 6 | 12 | 4000 | 5000 | 3000 | – | – | ○ |
R3C貸会議室 | ミーティングルーム4 | JR新宿駅南口・サザンテラス口 徒歩5分 | 6 | 8 | 3500 | 4500 | 3000 | – | – | ○ |
R3C貸会議室 | ミーティングルーム5 | JR新宿駅南口・サザンテラス口 徒歩5分 | 6 | 7 | 3500 | 4500 | 3000 | – | – | ○ |
喫茶室ルノアール ニュー新宿3丁目店 | 1号室 | 都営地下鉄新宿3丁目駅徒歩0分 | 6 | 10 | 1190 | – | 1950 | – | – | ○ |
moboff | ミーティングルーム02 | 新宿駅より徒歩8分 | 6 | – | 2000 | 6000 | ○ | ○ | – | ○ |
家庭クラブ会館 | 第一会議室 | JR新宿駅南口より徒歩8分 | 6 | 10 | 1188 | 1873 | 3240 | – | 1080 | – |
R3C貸会議室 | ミーティングルーム2 | JR新宿駅南口・サザンテラス口 徒歩5分 | 8 | 17 | 4000 | 5000 | 3000 | – | – | ○ |
コンファレンスホールグループ | MeetingRoom | JR新宿南口 徒歩3分 | 8 | 12.58 | 2570 | 3100 | 5400 | 5400 | 2160 | 3240 |
知恵の場Office | 会議室3 | JR新宿駅より徒歩6分 | 8 | – | 2500 | – | – | – | – | ○ |
R3C貸会議室 | ミーティングルーム | JR新宿駅新南口徒歩1分 | 10 | 15 | 3240 | 4860 | 無料 | – | – | ○ |
R3C貸会議室 | ミーティングルーム1 | JR新宿駅南口・サザンテラス口 徒歩5分 | 10 | 28 | 4500 | 6000 | 3000 | – | – | ○ |
R3C貸会議室 | ミーティングスペース(2F) | JR新宿駅西口 徒歩8分 | 10 | 16 | 1167 | 2500 | 3000 | – | – | ○ |
Spacee | 新宿 ワンコイン貸会議室A | JR山手線 新宿駅から徒歩7分 | 10 | 15 | 540 | 1404 | – | – | – | – |
銀座ルノアール 新宿区役所横店 | 1号室 | JR新宿駅東口徒歩7分 | 10 | 23 | 1190 | – | 1950or2470 | – | – | ○ |
銀座ルノアール 新宿区役所横店 | 2号室 | JR新宿駅東口徒歩7分 | 10 | 16 | 1190 | – | 1950or2470 | – | – | ○ |
銀座ルノアール 新宿区役所横店 | 7号室 | JR新宿駅東口徒歩7分 | 10 | 13 | 1190 | – | 1950or2470 | – | – | ○ |
銀座ルノアール 新宿区役所横店 | 8号室 | JR新宿駅東口徒歩7分 | 10 | 13 | 1190 | – | 1950or2470 | – | – | ○ |
銀座ルノアール 新宿3丁目ビッグスビル店 | 2号室 | 都営地下鉄新宿3丁目駅 徒歩分1分 | 10 | 10 | 1190 | – | 1950 | – | – | ○ |
喫茶室ルノアール ニュー新宿3丁目店 | 2号室 | 都営地下鉄新宿3丁目駅徒歩0分 | 10 | 10 | 1190 | – | 1950 | – | – | ○ |
メディアボックス | B会議室 | 新宿駅西口 徒歩1分 | 10 | 19.44 | 2079 | 4537 | 7560 | ○ | 4320 | ○ |
moboff | ミーティングルーム01 | 新宿駅より徒歩8分 | 10 | – | 3000 | 8000 | ○ | ○ | – | ○ |
家庭クラブ会館 | 和室 | JR新宿駅南口より徒歩8分 | 10 | 20 | 1297 | 2053 | 3240 | – | 1080 | – |
BASE POINT | 2FD | JR新宿駅より徒歩11分 | 10 | 16 | 1600 | 2000 | ○ | – | – | ○ |
新宿 貸し会議室・レンタルスペース 11人〜20人収容
会社 | 会議室名 | 出口からの距離 | 収容人数 | 広さ㎡ | 1時間最安値(¥) | 1時間最高値(¥) | プロジェクター | スクリーン | マイク | ネット回線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿ファーストウエスト | D会議室(控室用) | JR新宿駅西口より徒歩5分 | 11 | 15 | 833 | 1250 | – | – | – | – |
銀座ルノアール 新宿小滝橋通り店 | 1号室 | JR新宿駅西口小滝橋通り馬場方面徒歩3分 | 12 | 20 | 1190 | – | 1950 | – | – | ○ |
銀座ルノアール 新宿小滝橋通り店 | 2号室 | JR新宿駅西口小滝橋通り馬場方面徒歩3分 | 12 | 13 | 1190 | – | 1950 | – | – | ○ |
銀座ルノアール 新宿3丁目ビッグスビル店 | 1号室 | 都営地下鉄新宿3丁目駅 徒歩分1分 | 12 | 15 | 1190 | – | 1950 | – | – | ○ |
銀座ルノアール 新宿3丁目ビッグスビル店 | 3号室 | 都営地下鉄新宿3丁目駅 徒歩分1分 | 12 | 15.8 | 1190 | – | 1950 | – | – | ○ |
AP西新宿 | 5-D | 新宿駅徒歩約6分 | 12 | 15.35 | 5940 | 7560 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
AP西新宿 | 5-E | 新宿駅徒歩約6分 | 12 | 14.64 | 5184 | 6480 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
AP西新宿 | 5-F | 新宿駅徒歩約6分 | 12 | 14.64 | 5184 | 6480 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
AP西新宿 | 5-G | 新宿駅徒歩約6分 | 12 | 14.64 | 5184 | 6480 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
AP西新宿 | 6-Q | 新宿駅徒歩約6分 | 12 | 15.35 | 5940 | 7560 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
AP西新宿 | 6-R | 新宿駅徒歩約6分 | 12 | 14.54 | 5184 | 6480 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
銀座ルノアール 新宿区役所横店 | 3号室 | JR新宿駅東口徒歩7分 | 14 | 22 | 1730 | – | 1950or2470 | – | – | ○ |
銀座ルノアール 新宿3丁目ビッグスビル店 | 4号室 | 都営地下鉄新宿3丁目駅 徒歩分1分 | 14 | 19 | 1730 | – | 1950 | – | – | ○ |
R3C貸会議室 | セミナールームB | JR新宿南口 徒歩3分 | 15 | 21 | 4500 | 9000 | 4000 | 1000 | – | ○ |
銀座ルノアール 新宿区役所横店 | 4号室 | JR新宿駅東口徒歩7分 | 16 | 24 | 1730 | – | 1950or2470 | – | – | ○ |
銀座ルノアール 新宿3丁目ビッグスビル店 | 5号室 | 都営地下鉄新宿3丁目駅 徒歩分1分 | 16 | 20 | 1730 | – | 1950 | – | – | ○ |
新宿NSビル | ルームA | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 16 | 61 | 11430 | 14040 | – | ○ | – | ○ |
新宿NSビル | ルームB | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 16 | 61 | 11430 | 14040 | – | ○ | – | ○ |
TKP新宿カンファレンスセンター | ミーティングルーム4A | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 18 | 17.9 | 6040 | – | – | – | – | – |
TKP新宿カンファレンスセンター | ミーティングルーム4B | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 18 | 18.31 | 6040 | – | – | – | – | – |
TKP新宿カンファレンスセンター | ミーティングルーム5B | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 18 | 17.14 | 6040 | – | – | – | – | – |
TKP新宿カンファレンスセンター | ミーティングルーム6A | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 18 | 19.71 | 6040 | – | – | – | – | – |
TKP新宿カンファレンスセンター | ミーティングルーム6B | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 18 | 18.31 | 6040 | – | – | – | – | – |
快・快いい会議室 | 新宿本店3F-301R | JR新宿東口より 徒歩5分 | 18 | 36 | 16200 | – | ○ | ○ | ○ | – |
メディアボックス | D会議室 | 新宿駅西口 徒歩1分 | 18 | 35.91 | 3150 | 5543 | 7560 | ○ | 4320 | ○ |
エステック | 会議室E | JR新宿駅西口徒歩5分 | 18 | 39 | 4000 | 5667 | – | – | ○ | – |
家庭クラブ会館 | 第三会議室 | JR新宿駅南口より徒歩8分 | 18 | 26 | 1404 | 2233 | 3240 | – | 1080 | – |
家庭クラブ会館 | 第四会議室 | JR新宿駅南口より徒歩8分 | 18 | 20 | 1188 | 1873 | 3240 | – | 1080 | – |
家庭クラブ会館 | 第五会議室 | JR新宿駅南口より徒歩8分 | 18 | 20 | 1188 | 1873 | 3240 | – | 1080 | – |
R3C貸会議室 | セミナールーム(3F) | JR新宿駅西口 徒歩8分 | 20 | 40 | 1667 | 4000 | 3000 | – | 1000 | ○ |
新宿 貸し会議室・レンタルスペース 21人〜40人収容
会社 | 会議室名 | 出口からの距離 | 収容人数 | 広さ㎡ | 1時間最安値(¥) | 1時間最高値(¥) | プロジェクター | スクリーン | マイク | ネット回線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンファレンスホールグループ | Conference A | JR新宿南口 徒歩3分 | 24 | 32.4 | 3240 | 3880 | 5400 | 5400 | 2160 | 3240 |
コンファレンスホールグループ | Conference B | JR新宿南口 徒歩3分 | 24 | 32.4 | 3240 | 3880 | 5400 | 5400 | 2160 | 3240 |
コンファレンスホールグループ | Conference C | JR新宿南口 徒歩3分 | 24 | 29.52 | 3240 | 3880 | 5400 | 5400 | 2160 | 3240 |
BASE POINT | 3F | JR新宿駅より徒歩11分 | 25 | 40 | 2400 | 5400 | ○ | – | – | ○ |
新宿三丁目貸会議室 | 501-A | JR新宿駅東南口・中央東口 徒歩3分 | 26 | 43 | 3500 | 5000 | 5000 | ○ | 2000 | 500 |
銀座ルノアール 新宿3丁目ビッグスビル店 | 6号室 | 都営地下鉄新宿3丁目駅 徒歩分1分 | 27 | 26.7 | 2270 | – | 1950 | – | – | ○ |
銀座ルノアール 新宿3丁目ビッグスビル店 | 7号室 | 都営地下鉄新宿3丁目駅 徒歩分1分 | 27 | 26.4 | 2270 | – | 1950 | – | – | ○ |
AP西新宿 | 6-N | 新宿駅徒歩約6分 | 27 | 42.17 | 7560 | 9720 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
AP西新宿 | 6-O | 新宿駅徒歩約6分 | 27 | 40.33 | 7560 | 9720 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
AP西新宿 | 6-S | 新宿駅徒歩約6分 | 27 | 44.32 | 8640 | 10800 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
TKP新宿カンファレンスセンター | ミーティングルーム5A | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 28 | 24.05 | 8460 | – | – | – | – | – |
メディアボックス | F会議室 | 新宿駅西口 徒歩1分 | 28 | 57.77 | 3402 | 6300 | 7560 | ○ | 4320 | ○ |
R3C貸会議室 | セミナールームC | JR新宿南口 徒歩3分 | 30 | 32 | 3667 | 6900 | 4000 | 1000 | – | ○ |
R3C貸会議室 | 会議室 | JR新宿南口 徒歩3分 | 30 | 50 | 4200 | 5200 | – | – | – | ○ |
メディアボックス | A会議室 | 新宿駅西口 徒歩1分 | 30 | 55.2 | 3402 | 6300 | 7560 | ○ | 4320 | ○ |
西新宿の貸し会議室 | 会議室 | JR山手線 新宿駅西口より徒歩15分 | 30 | – | 4320 | 6480 | 4320 | 540 | – | ○ |
新宿NSビル | 3-A | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 30 | 59 | 9045 | 12240 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新宿NSビル | 3-B | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 30 | 59 | 9045 | 12240 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新宿NSビル | 3-E | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 30 | 62 | 9090 | 12240 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新宿NSビル | 3-F | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 30 | 64 | 9090 | 12240 | ○ | ○ | ○ | ○ |
家庭クラブ会館 | 第二会議室 | JR新宿駅南口より徒歩8分 | 30 | 48 | 2160 | 3394 | 3240 | – | 1080 | – |
メディアボックス | E会議室 | 新宿駅西口 徒歩1分 | 32 | 55.04 | 3591 | 6553 | 7560 | ○ | 4320 | ○ |
コンファレンスホールグループ | Conference A+B | JR新宿南口 徒歩3分 | 36 | 64.8 | 5400 | 6480 | 5400 | 5400 | 2160 | 3240 |
コンファレンスホールグループ | Conference B+C | JR新宿南口 徒歩3分 | 36 | 61.92 | 5400 | 6480 | 5400 | 5400 | 2160 | 3240 |
TKP新宿カンファレンスセンター | カンファレンスルーム5A | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 36 | 40.54 | 11880 | – | – | – | – | – |
ハロー貸会議室新宿 | A | JR山手線新宿駅西口徒歩1分 | 36 | 53 | 8640 | – | 無料 | 無料 | – | ○ |
ハロー貸会議室新宿 | B | JR山手線新宿駅西口徒歩1分 | 36 | 54 | 8640 | – | 無料 | 無料 | – | ○ |
ハロー貸会議室新宿 | C | JR山手線新宿駅西口徒歩1分 | 36 | 54 | 8640 | – | 無料 | 無料 | – | ○ |
ハロー貸会議室西新宿 | 1F | 東京メトロ丸ノ内線西新宿駅2番出口徒歩5分 | 36 | 40 | 6480 | – | 無料 | 無料 | – | ○ |
メディアボックス | C会議室 | 新宿駅西口 徒歩1分 | 36 | 54.52 | 3717 | 6803 | 7560 | ○ | 4320 | ○ |
新宿三丁目貸会議室 | 401-B | JR新宿駅東南口・中央東口 徒歩3分 | 36 | 66 | 5950 | 8500 | 5000 | ○ | 2000 | 500 |
AP西新宿 | 6-L | 新宿駅徒歩約6分 | 36 | 52.83 | 9180 | 11880 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
AP西新宿 | 6-M | 新宿駅徒歩約6分 | 36 | 52.81 | 9180 | 11880 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
新宿NSビル | 3-C | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 36 | 68 | 9585 | 13320 | ○ | ○ | ○ | ○ |
快・快いい会議室 | 新宿バトゥール1F<ヴィラ> | 地下鉄大江戸線・副都心線 東新宿徒歩30秒 | 40 | 68 | 10800 | – | ○ | ○ | ○ | – |
新宿 貸し会議室・レンタルスペース 41人〜60人収容
会社 | 会議室名 | 出口からの距離 | 収容人数 | 広さ㎡ | 1時間最安値(¥) | 1時間最高値(¥) | プロジェクター | スクリーン | マイク | ネット回線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROSS COOP | 大会議室 | JR新宿南口から徒歩4分 | 42 | 69 | 8000 | – | 10000 | 5000 | 5000 | ○ |
快・快いい会議室 | 快・快いい会議室HALL D in パセラのコワーク | 地下鉄大江戸線・副都心線 東新宿徒歩3分 | 44 | 59 | 8750 | 10000 | – | – | – | – |
新宿三丁目貸会議室 | 501-B | JR新宿駅東南口・中央東口 徒歩3分 | 44 | 65 | 5950 | 8500 | 5000 | ○ | 2000 | 500 |
知恵の場Office | セミナールーム | JR新宿駅より徒歩6分 | 44 | – | 5000 | 6500 | ○ | ○ | – | ○ |
銀座ルノアール 新宿区役所横店 | 5号室 | JR新宿駅東口徒歩7分 | 45 | 38 | 2810 | – | 1950or2470 | – | – | ○ |
銀座ルノアール 新宿区役所横店 | 6号室 | JR新宿駅東口徒歩7分 | 45 | 42 | 2810 | – | 1950or2470 | – | – | ○ |
エステック | 会議室D | JR新宿駅西口徒歩5分 | 45 | 116 | 11667 | 15333 | 5000 | – | ○ | – |
家庭クラブ会館 | 中会議室 | JR新宿駅南口より徒歩8分 | 45 | 48 | 2160 | 3394 | 3240 | – | 1080 | – |
新宿ファーストウエスト | A会議室 | JR新宿駅西口より徒歩5分 | 48 | 76.96 | 7917 | 10750 | – | 無料 | – | ○ |
新宿ファーストウエスト | B会議室 | JR新宿駅西口より徒歩5分 | 48 | 76.96 | 7917 | 10750 | – | 無料 | – | ○ |
快・快いい会議室 | 新宿本店7F | JR新宿東口より 徒歩5分 | 48 | 125 | 54000 | – | ○ | ○ | ○ | – |
快・快いい会議室 | 新宿本店3F-302R | JR新宿東口より 徒歩5分 | 48 | 68 | 16200 | – | ○ | ○ | ○ | – |
Abitus | セミナールーム2 | JR新宿駅南口徒歩3分 | 48 | 79 | 9900 | – | 5000 | – | 1000 | – |
快・快いい会議室 | 快・快いい会議室HALL C in パセラのコワーク | 地下鉄大江戸線・副都心線 東新宿徒歩3分 | 50 | 107 | 10500 | 12000 | – | – | – | – |
LEN貸し会議室 | 新宿ファーストステージ | JR新宿駅徒歩6分 | 51 | 94 | 4480 | 10080 | 3240 | 8640 | 5400 | ○ |
銀座ルノアール 新宿3丁目ビッグスビル店 | 6+7号室 | 都営地下鉄新宿3丁目駅 徒歩分1分 | 54 | 53.1 | 4540 | – | 1950() | – | – | ○ |
新宿三丁目貸会議室 | 401-A | JR新宿駅東南口・中央東口 徒歩3分 | 54 | 84 | 6300 | 9000 | 5000 | ○ | 2000 | 500 |
AP西新宿 | 5-B | 新宿駅徒歩約6分 | 54 | 88.56 | 13824 | 17280 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
AP西新宿 | 6-NO | 新宿駅徒歩約6分 | 54 | 83 | 13824 | 17280 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
新宿NSビル | 3-I | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 54 | 89 | 12015 | 16560 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新宿NSビル | 3-L | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 54 | 96 | 12015 | 16560 | ○ | ○ | ○ | ○ |
家庭クラブ会館 | 大会議室 | JR新宿駅南口より徒歩8分 | 54 | 72 | 3024 | 4680 | 3240 | – | 1080 | – |
新宿NSビル | ルーム4 | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 56 | 114 | 19890 | 24300 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新宿NSビル | ルーム6 | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 56 | 114 | 19890 | 24120 | ○ | ○ | ○ | ○ |
R3C貸会議室 | セミナールームA | JR新宿南口 徒歩3分 | 60 | 81 | 5333 | 9500 | 4000 | 1000 | 1000 | ○ |
コンファレンスホールグループ | Conference A+B+C | JR新宿南口 徒歩3分 | 60 | 91.44 | 8640 | 10360 | 5400 | 5400 | 2160 | 3240 |
ハロー貸会議室新宿 | D | JR山手線新宿駅西口徒歩1分 | 60 | 84 | 8640 | – | 無料 | 無料 | 無料 | ○ |
新宿NSビル | ルーム1 | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 60 | 139 | 25920 | 31860 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新宿NSビル | ルーム3 | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 60 | 126 | 23490 | 28890 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新宿NSビル | ルーム5 | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 60 | 126 | 23490 | 28890 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新宿 貸し会議室・レンタルスペース 61人〜100人収容
会社 | 会議室名 | 出口からの距離 | 収容人数 | 広さ㎡ | 1時間最安値(¥) | 1時間最高値(¥) | プロジェクター | スクリーン | マイク | ネット回線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP西新宿 | 5-A | 新宿駅徒歩約6分 | 63 | 91.19 | 14040 | 17820 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
新宿NSビル | 3-D | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 63 | 101 | 13230 | 18720 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新宿NSビル | 3-K | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 63 | 98 | 13230 | 18720 | ○ | ○ | ○ | ○ |
AP西新宿 | 4-I | 新宿駅徒歩約6分 | 66 | 99.84 | 13824 | 17280 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
TKP新宿カンファレンスセンター | カンファレンスルーム4A | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 69 | 82.53 | 16470 | – | – | – | – | – |
TKP新宿カンファレンスセンター | カンファレンスルーム5B | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 69 | 81.8 | 16470 | – | – | – | – | – |
TKP新宿カンファレンスセンター | カンファレンスルーム6A | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 69 | 83.18 | 16470 | – | – | – | – | – |
新宿NSビル | ルーム2 | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 70 | 149 | 27810 | 34200 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ハロー貸会議室新宿 | A+B又はB+C | JR山手線新宿駅西口徒歩1分 | 72 | – | 17280 | – | 無料 | 無料 | – | ○ |
新宿NSビル | 3-M | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 72 | 117 | 14040 | 20880 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新宿NSビル | 3-N | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 72 | 112 | 14040 | 20880 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新宿三丁目貸会議室 | 501 | JR新宿駅東南口・中央東口 徒歩3分 | 78 | 108 | 9417 | 13500 | 5000 | ○ | 2000 | 500 |
快・快いい会議室 | 快・快いい会議室HALL B | 地下鉄大江戸線・副都心線 東新宿徒歩30秒 | 80 | 137.93 | 13750 | 16000 | ○ | ○ | ○ | – |
Abitus | セミナールーム3 | JR新宿駅南口徒歩3分 | 80 | 125 | 15700 | – | 5000 | – | 1000 | – |
AP西新宿 | 6-LM | 新宿駅徒歩約6分 | 81 | 105.64 | 14580 | 18360 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
新宿NSビル | 3-G | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 81 | 122 | 16200 | 24120 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新宿ファーストウエスト | C会議室 | JR新宿駅西口より徒歩5分 | 84 | 127.46 | 12917 | 16750 | (※ただしAVシステム有り) | – | 無料 | ○ |
TKP新宿カンファレンスセンター | カンファレンスルーム4C | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 87 | 109.81 | 17550 | – | – | – | – | – |
TKP新宿カンファレンスセンター | カンファレンスルーム5D | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 87 | 109.81 | 17550 | – | – | – | – | – |
TKP新宿カンファレンスセンター | カンファレンスルーム6C | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 87 | 109.81 | 17550 | – | – | – | – | – |
銀座ルノアール 新宿区役所横店 | 5+6号室 | JR新宿駅東口徒歩7分 | 90 | 80 | 5620 | – | 1950or2470 | – | – | ○ |
快・快いい会議室 | 新宿本店6F | JR新宿東口より 徒歩5分 | 90 | 180 | 54000 | – | ○ | ○ | ○ | – |
ハロー貸会議室新宿 | C+D | JR山手線新宿駅西口徒歩1分 | 96 | – | 21600 | – | 無料 | 無料 | 無料 | ○ |
新宿ファーストウエスト | AB会議室 | JR新宿駅西口より徒歩5分 | 96 | 153.92 | 15833 | 20000 | (※ただしAVシステム有り) | – | 無料 | ○ |
新宿NSビル | 3-H | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 96 | 123 | 17145 | 23760 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新宿NSビル | 3-F | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 96 | 138 | 17145 | 23760 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新宿 貸し会議室・レンタルスペース 101人以上収容
会社 | 会議室名 | 出口からの距離 | 収容人数 | 広さ㎡ | 1時間最安値(¥) | 1時間最高値(¥) | プロジェクター | スクリーン | マイク | ネット回線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家庭クラブ会館 | ホール | JR新宿駅南口より徒歩8分 | 100 | 120 | 5184 | 8023 | 3240 | – | 1080 | – |
Abitus | セミナールーム1 | JR新宿駅南口徒歩3分 | 100 | 125 | 15700 | – | 5000 | – | 1000 | – |
TKP新宿カンファレンスセンター | カンファレンスルーム4B | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 101 | 110.89 | 18900 | – | – | – | – | – |
TKP新宿カンファレンスセンター | カンファレンスルーム5C | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 101 | 113.62 | 18900 | – | – | – | – | – |
ハロー貸会議室新宿 | A+B+C | JR山手線新宿駅西口徒歩1分 | 108 | – | 25920 | – | 無料 | 無料 | – | ○ |
新宿三丁目貸会議室 | 401 | JR新宿駅東南口・中央東口 徒歩3分 | 108 | 163 | 12250 | 17500 | 5000 | ○ | 2000 | 500 |
AP西新宿 | 5-C | 新宿駅徒歩約6分 | 108 | 136.67 | 15444 | 19440 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
AP西新宿 | 4-H | 新宿駅徒歩約6分 | 108 | 162.54 | 17280 | 21600 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
AP西新宿 | 6-P | 新宿駅徒歩約6分 | 108 | 136.67 | 15444 | 19440 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
エステック | 会議室A | JR新宿駅西口徒歩5分 | 108 | 175 | 17583 | 23333 | 10000 | – | ○ | – |
moboff | セミナールーム | 新宿駅より徒歩8分 | 108 | – | 15000 | 20000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Abitus | セミナールーム4 | JR新宿駅南口徒歩3分 | 108 | 141 | 17900 | – | 5000 | – | 1000 | – |
インペリアル貸会議室 | 会議室 | 新宿駅徒歩5分 | 118 | 400 | 8571 | 12000 | 5000 | 3000 | 5000 | – |
快・快いい会議室 | 新宿バトゥール1F<メインフロア> | 地下鉄大江戸線・副都心線 東新宿徒歩30秒 | 120 | 294 | 54000 | – | ○ | ○ | ○ | – |
TKP新宿カンファレンスセンター | カンファレンスルーム6B | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 125 | 135.44 | 22680 | – | – | – | – | – |
新宿NSビル | ルーム3+4 | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 128 | 240 | 40590 | 49390 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新宿NSビル | ルーム5+6 | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 128 | 240 | 40590 | 49410 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TKP新宿カンファレンスセンター | ホール4A | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 129 | 164.95 | 25920 | – | 12960 | 5400or10800 | 5400or2160 | 5400 |
TKP新宿カンファレンスセンター | ホール5A | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 129 | 158.22 | 25920 | – | 54000 | – | 5400 | – |
TKP新宿カンファレンスセンター | ホール6A | JR新宿駅南口 徒歩3分 | 129 | 160.29 | 25920 | – | – | – | – | – |
ハロー貸会議室新宿 | B+C+D | JR山手線新宿駅西口徒歩1分 | 132 | – | 30240 | – | 無料 | 無料 | 無料 | ○ |
新宿ファーストウエスト | BC会議室 | JR新宿駅西口より徒歩5分 | 132 | 204.42 | 20833 | 26667 | – | ○ | 無料 | ○ |
新宿NSビル | ホールA | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 135 | 199 | 37080 | 45630 | ○ | ○ | ○ | ○ |
新宿NSビル | ホールB | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 147 | 226 | 42120 | 51840 | ○ | ○ | ○ | ○ |
快・快いい会議室 | 快・快いい会議室HALL A | 地下鉄大江戸線・副都心線 東新宿徒歩30秒 | 150 | 197.09 | 22500 | 26000 | ○ | ○ | ○ | – |
新宿NSビル | ルーム1+2 | 新宿駅南口・西口より徒歩7分 | 160 | 288 | 48780 | 59400 | ○ | ○ | ○ | ○ |
AP西新宿 | 5-BC | 新宿駅徒歩約6分 | 162 | 225.23 | 28080 | 32480 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
AP西新宿 | 6-NOP | 新宿駅徒歩約6分 | 162 | 219.67 | 28080 | 33480 | 27000 | 2160 | 2700 | ○ |
ハロー貸会議室新宿 | A+B+C+D | JR山手線新宿駅西口徒歩1分 | 168 | – | 37980 | – | 無料 | 無料 | 無料 | ○ |
